<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex: искусство делать деньги</title>
	<link>http://finflow.ru</link>
	<description>управление личными финансами</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Категории валютного рынка</title>
		<description><![CDATA[Первый уровень составляют маркетмейкеры (market maker &#8212; букв, делатель рынка) &#8212; &#171;дающие&#187; котировки. К ним относятся крупнейшие банки и брокерские конторы, специализирующиеся на торговле валютами, &#8212; настоящие акулы валютного рынка. Эти ребята почти никогда не проигрывают. Разве что заиграются или нарушат внутренние правила риск-менеджмента. Минимальный объем сделок, заключаемых на этом уровне, составляет $5 млн. Второй [...]]]></description>
		<link>http://finflow.ru/?p=90</link>
			</item>
	<item>
		<title>Популярные валютные пары на рынке</title>
		<description><![CDATA[Самой популярной валютной парой на мировом валютном рынке по всем видам традиционных Forex-операций является, конечно же, евро/доллар, более чем в два раза опережающая пары номер два и три &#8212; доллар/иена и фунт/доллар. Удивительно, но на четвертое место по оборотам вышли операции австралийского доллара против американского Для сравнения: среднедневной объем торговли биржевыми валютными фьючерсами составляет всего [...]]]></description>
		<link>http://finflow.ru/?p=89</link>
			</item>
	<item>
		<title>Расписание работы рынков</title>
		<description><![CDATA[Первое серьезное влияние на европейскую торговую сессию финансовые рынки США начинают оказывать в 16.30. Именно в это время часто публикуется большинство макроэкономических отчетов по США. Новичкам рынка Forex не рекомендуется совершать послеобеденные сделки, так как перекрестный рынок Европа-Америка является одним из наиболее непредсказуемых и подвижных. Он требует больших навыков, знаний и опыта, чем могут похвастаться [...]]]></description>
		<link>http://finflow.ru/?p=88</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рынок Forex</title>
		<description><![CDATA[Forex &#8212; самой молодой сегмент мировых финансовых рынков, если не считать рынок производных инструментов. Рынок конверсионных операций валют развитых стран пережил достаточно бурную юность, войдя в период зрелости. Живо реагируя на все события экономической и политической жизни, соотношения разных национальных валют колебались в гигантских диапазонах, предоставляя спекулянтам возможности хорошего заработка. Сегодня, когда по стопам зрелых [...]]]></description>
		<link>http://finflow.ru/?p=87</link>
			</item>
	<item>
		<title>Валютный рынок</title>
		<description><![CDATA[Валютный рынок представляет собой рынок конверсионных (обменных) валютных операций. Конверсионные валютные операции &#8212; сделки по обмену одной национальной валюты на другую по согласованному двумя сторонами курсу с поставкой этих валют на определенную дату. Существует несколько основных разновидностей таких операций: &#166; операции типа спот (spot), где датой поставки является второй рабочий день после даты заключения сделки; [...]]]></description>
		<link>http://finflow.ru/?p=86</link>
			</item>
	<item>
		<title>Примеры ошибок фундаментального инвестора</title>
		<description><![CDATA[Приведу классический пример того, как не должен поступать фундаментальный аналитик. Есть фундаментальные аналитики, которые при проведении сложнейшего (при правильном применении) DCF-анализа для определения справедливой стоимости акции действуют на глазок. Например, выручка акционерной компании, производящей пиво, стабильно растет на протяжении последних пяти лет в среднем на 30% в год, и аналитик в своей прогнозной модели утверждает, [...]]]></description>
		<link>http://finflow.ru/?p=85</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стратегический подход к анализу</title>
		<description><![CDATA[Стратегические инвесторы, осуществляющие долгосрочное инвестирование, основное внимание уделяют фундаментальному анализу, хотя при этом зачастую пропускают краткосрочные технические колебания цен. Как видно из различия целей фундаментального и технического анализа, они имеют разные перспективы. Первый дает возможность заглянуть в отдаленное будущее, а второй &#8212; в ближайшее. Фундаментальный аналитик напоминает дальнозоркого человека, не видящего, что творится у него [...]]]></description>
		<link>http://finflow.ru/?p=84</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ошибки трейдера при фундаментальном анализе</title>
		<description><![CDATA[В арсенале фундаментального анализа имеются разные методики расчета справедливой стоимости товара. Позже мы рассмотрим вариант определения справедливой стоимости различных валют с использованием паритета покупательной способности. В этом особая ценность фундаментального анализа, так как, сравнивая полученную оценку справедливой стоимости и рыночной цены, мы можем сделать вывод о том, переоценен или недооценен этот товар. А значит, можем [...]]]></description>
		<link>http://finflow.ru/?p=83</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фундаментальный подход в макроэкономике</title>
		<description><![CDATA[Опытный охотник может предсказать поведение животного, изучая поведение зверей не один год. Так же и опытный трейдер. Он не столько прогнозирует поведение цены, сколько ОЖИДАЕТ нужного ему поведения, основывая свои ожидания на знании, почему цена меняется. Основой такого знания выступает умение определить справедливую стоимость, а также понимание психологии рынка. И если математическим отражением психологии является [...]]]></description>
		<link>http://finflow.ru/?p=82</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фундаментальный анализ в теории</title>
		<description><![CDATA[Наверняка вы читаете эту книгу не из праздного любопытства, а с целью заработать на спекуляциях и инвестициях &#8212; покупать дешево и продавать дорого. И я надеюсь помочь вам в этом. Но что такое дешево и дорого? Как отличить простой булыжник от камня, скрывающего в себе алмаз? К сожалению, это не риторические вопросы. И ответ на [...]]]></description>
		<link>http://finflow.ru/?p=81</link>
			</item>
</channel>
</rss>
